Priser
Vi leier også hytter over lengre perioder. Denne prisen er avhengig av lengden og perioden du vil leie for. For mer informasjon, vennligst kontakt oss direkte.
SOMMER 2021 Mai til november |
Pris per natt |
||
Fra | |||
Hytte 4-6 personer | 975 kr | dusj/toalett | |
Hytte 2 personer | 695 kr | dusj/toalett | |
Campinghytte | 595 kr | ||
1 pers. rom | 500 kr | felles bad | |
2 pers. rom | 550 kr | felles bad | |
Familie: 4 senger | 825 kr | felles bad | |
Hus 18 personer | 5.950 kr |
VINTER 2021-2022 desember til april (1) | Pris per natt |
Helg |
Uke |
Fra | Fra | Fra | |
Hytte 4-6 personer | 895 kr | 2.150 kr | 5.965 kr |
Hytte 2 personer | 650 kr | 1.560 kr | 4.330 kr |
Hytte 18 personer | 2.685 kr | ||
1-pers. rom | 400 kr | ||
2 pers. rom | 450 kr | ||
(1) Prisen om vinteren avhenger av uke du ønsker å komme. Se etter den nøyaktige prisen på nettbestillingen eller kontakt oss direkte.
ANNET | ||
Sengetøy + 2 håndklær | 125 kr p.p. | (er obligatorisk, men du kan også ta med eget) |
Slutrengjøring 4-6 personer | 450 kr | (du kan også gjøre det selv) |
Slutrengjøring 2 personer | 350 kr | (du kan også gjøre det selv) |
Babyseng | 95 kr | |
Stol for småbarn | 95 kr | |
Sekk med ved | 100 kr | |
Vaskemaskin | 50 kr | |
Vedfyrt badstue | 350 kr | (inkludert oppvarming og ved) |
Utendørsplass ved elven | 2.500 kr | (inkl. bruk av toalett) |
Grillhytte | 1.500 kr | (gratis bruk dersom man leier hytte/rom) |
Selskapslokale | 2.000 kr | |
Reserver online
