Priser
Vi leier også hytter over lengre perioder. Denne prisen er avhengig av lengden og perioden du vil leie for. For mer informasjon, vennligst kontakt oss direkte.
SOMMER 2023 Mai til november |
Pris per natt |
||
Fra | |||
Hytte 2 personer | 895 kr | dusj/toalett | |
Hytte 4 personer | 1195 kr | dusj/toalett | |
Hytte 6 personer | 1650 kr | dusj/toalett | |
Campinghytte | 725 kr | ||
1 pers. rom | 700 kr | felles bad | |
2 pers. rom | 725 kr | felles bad | |
Familie: 4 senger | 995 kr | felles bad | |
Hus 18 personer | 6125 kr |
VINTER 2022-2023 desember til april (1) | Pris per natt |
||
Fra | |||
Hytte 2 personer | 850 kr | ||
Hytte 4 personer | 1125 kr | ||
Hytte 6 personer | 1550 kr | ||
Hytte 18 personer | 6125 kr | ||
1-pers. rom | 800 kr | ||
2 pers. rom | 825 kr | ||
Familie: 4 senger | 1350 kr |
(1) Prisen om vinteren avhenger av uke du ønsker å komme. Se etter den nøyaktige prisen på nettbestillingen eller kontakt oss direkte.
ANNET | ||
Sengetøy + 2 håndklær | 140 kr p.p. | (er obligatorisk, men du kan også ta med eget) |
Slutrengjøring 2 personer | 400 kr | (du kan gjøre det selv) |
Slutrengjøring 4 personer | 500 kr | (du kan gjøre det selv) |
Slutrengjøring 4 personer | 600 kr | (du kan gjøre det selv) |
Sekk med ved | 130 kr | |
Vaskemaskin | 50 kr | |
Vedfyrt badstue | 475 kr | (inkludert oppvarming og ved) |
Utendørsplass ved elven | 2.500 kr | (inkl. bruk av toalett) |
Grillhytte | 1.500 kr | (gratis bruk dersom man leier hytte/rom) |
Selskapslokale | 2.000 kr | |
Reserver online
